Back to inventory
UsedStock #N0484·VIN ZACNJDB13PPP45343

2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD

2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 1
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 2
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 3
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 4
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 5
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 6
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 7
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 8
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 9
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 10
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 11
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 12
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 13
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 14
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 15
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 16
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 17
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 18
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 19
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 20
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 21
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 22
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 23
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 24
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 25
2023 Jeep Renegade Utility 4D Latitude 4WD - Image 26
1 / 26
Used
38,167Miles
4WDDrivetrain
GrayExterior
SUVBody Style

Exterior Color

Gray

Vehicle Details

VIN
ZACNJDB13PPP45343
Stock Number
N0484
Condition
Used
Year
2023
Make
Jeep
Model
Renegade
Trim
Utility 4D Latitude 4WD
Body Style
SUV
Vehicle Type
Car
Category
Automobile
Location
McHugh CDJRF

Estimate your payment

$25,000
$0
72 months
8.99%

Est. monthly

$451

per month*

Amount financed$25,000
Term72 mo
APR9.0%

*Estimated payment is for illustration only and is not a financing offer. Based on 8.99% APR for 72 months with $0 down on approved credit; excludes tax, title, license, and fees. Actual terms vary by lender and credit.

Ready to make it yours?

Lock in your best price or get pre-qualified in minutes, with no impact to your credit.

Get Pre-Qualified
© 2026 McHugh Chrysler Dodge Jeep Ram FIAT. All rights reserved.Powered byStealth SuitePrivacy PolicySitemap